Type EPMM 8 12,5 20 32 40 50
  Max. Intermitt.Speed[RPM] 2440 1940 1250 790 625 500  
  Max. Peak Torque, [daNm] 2,1 3,3 5,1 6,4 6,6 8  
  Max. Peak Preassure, [bar] 200 200 200 200 140 125  
Max.Intermitt. Power, [kW] 2,6 3,2 3,2 3,2 3,0 2,1
 
Type EPM 25 32 40 50 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
  Max. Intermitt. Speed [RPM] 1800 1720 1760 1515 945 755 605 472 378 303 236 189 150 120  
  Max. Peak Torque, [daNm] 6,7 8,6 11,3 14,3 22,4 27,5 36,5 43,8 55 68,5 85 85,4 78 82  
  Max. Peak Preassure, [bar] 225 225 225 225 225 225 225 225 255 225 225 180 130 110  
Max.Intermitt. Power, [kW] 6,1 7,8 10 12,2 12,5 12,8 12 12,1 12 12 9 7,8 7,2 5,6
 
Type EPRM 50 80 100 125 160 200 250 315 400
  Max. Intermitt. Speed [RPM] 970 940 750 600 490 375 300 240 190  
  Max. Peak Torque, [daNm] 17 27 32 37 46 56 71 83 87  
  Max. Peak Preassure, [bar] 225 225 225 225 225 255 225 210 175  
Max.Intermitt. Power,[kW] 8,5 15 15 14,5 14 11,5 10,5 9,6 8,8
 
Type EPMS 80 100 125 160 200 250 315 400
  Max. Intermitt. Speed [RPM] 1000 900 720 560 450 360 285 225  
  Max. Peak Torque, [daNm] 26 32 40 51 65 69 84 85  
  Max. Peak Preassure, [bar] 225 225 255 225 225 200 185 140  
Max.Intermitt. Power, [kW] 19 21 21 21 17,5 15 13,5 13
 
Type EPMT 160 200 250 315 400 500
  Max. Intermitt. Speed [RPM] 780 750 600 460 365 285  
  Max. Peak Torque, [daNm] 66 82 102 133 144 160  
  Max. Peak Preassure, [bar] 280 280 280 280 240 210  
Max.Intermitt. Power, [kW] 32 40 40 40 35 30